| Time (America/Chicago) | Callsign | Target | Gateway | TX-Time |
|---|
| System-Load | CPU-Usage | Uptime | Idle |
|---|---|---|---|
| 8 % |
|
30 days, 21 hrs, 59 mins, 3 s | 30 days, 7 hrs, 6 mins, 51 s |
| Filesystem | Mount | Use | Free | Used | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| /dev/vda1 | / | 17.32 GB | 6 GB | 24.58 GB |
| Reporting Time (America/Chicago) | Callsign |
|---|---|
| 2026-07-18 19:35:22 | K5WH |
| 2026-07-18 19:35:22 | KB5FHK |
| 2026-07-18 19:35:22 | WJ7H |
| 2026-07-18 19:35:22 | K6PUW |
| 2026-07-18 19:35:22 | NS3L |
| 2026-07-18 19:35:22 | K5PI |
| 2026-07-18 19:35:22 | YCS311-72 |
| 2026-07-18 19:35:22 | KFØWSS |
| 2026-07-18 19:35:22 | W6DS |
| 2026-07-18 19:35:22 | VK2DWG |
| Time (America/Chicago) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-18 19:16:56 | N5YX | ALL | YCS311-72 | 1 |
| Time (America/Chicago) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-18 19:16:56 | N5YX | ALL | YCS311-72 | 1 |
| 2026-07-18 19:16:56 | N5YX | ALL | YCS311-72 | 1 |
| Time (America/Chicago) | Callsign | Target | Gateway |
|---|---|---|---|
| 2026-07-18 19:16:56 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-18 19:16:56 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-18 14:04:34 | KG6JE | ALL | KG6JE |
| 2026-07-18 14:04:34 | KG6JE | ALL | KG6JE |
| 2026-07-18 13:20:30 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-18 13:20:30 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-18 12:03:23 | 32141Ø9 | ALL | K5WH |
| 2026-07-18 12:03:23 | 32141Ø9 | ALL | K5WH |
| 2026-07-18 12:01:35 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-18 12:01:35 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-18 11:19:55 | KC4ZZE | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-18 11:19:55 | KC4ZZE | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-18 10:33:32 | 32141Ø9 | ALL | K5WH |
| 2026-07-18 10:33:32 | 32141Ø9 | ALL | K5WH |
| 2026-07-18 10:15:29 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-18 10:15:29 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-18 09:40:55 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-18 09:40:55 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-18 09:40:53 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-18 09:40:53 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-18 08:23:00 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-18 08:23:00 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-18 08:22:24 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-18 08:22:24 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-18 08:21:08 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-18 08:21:08 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-18 07:32:26 | M1REJ | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-18 07:32:26 | M1REJ | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-18 07:12:46 | 3134199 | ALL | K5WH |
| 2026-07-18 07:12:46 | 3134199 | ALL | K5WH |
| 2026-07-18 07:12:42 | 3134199 | ALL | K5WH |
| 2026-07-18 07:12:42 | 3134199 | ALL | K5WH |
| 2026-07-18 06:44:17 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-18 06:44:17 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-18 06:43:37 | M1REJ | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-18 06:43:37 | M1REJ | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-18 06:35:36 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-18 06:35:36 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-18 06:34:21 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-18 06:34:21 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-18 05:22:55 | 3215647 | ALL | K5WH |
| 2026-07-18 05:22:55 | 3215647 | ALL | K5WH |
| 2026-07-18 03:41:27 | 655Ø444 | ALL | K5WH |
| 2026-07-18 03:41:27 | 655Ø444 | ALL | K5WH |
| 2026-07-17 20:27:41 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-17 20:27:41 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-17 19:51:54 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-17 19:51:54 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-17 19:50:54 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-17 19:50:54 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-17 18:57:27 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-17 18:57:27 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-17 18:52:28 | KC6IKI-AL | ALL | K6PUW |
| 2026-07-17 18:52:28 | KC6IKI-AL | ALL | K6PUW |
| 2026-07-17 18:52:20 | KC6IKI-AL | ALL | K6PUW |
| 2026-07-17 18:52:20 | KC6IKI-AL | ALL | K6PUW |
| 2026-07-17 18:51:56 | KC6IKI-AL | ALL | K6PUW |
| 2026-07-17 18:51:56 | KC6IKI-AL | ALL | K6PUW |
| 2026-07-17 18:51:45 | KC6IKI-AL | ALL | K6PUW |
| 2026-07-17 18:51:45 | KC6IKI-AL | ALL | K6PUW |
| 2026-07-17 18:51:39 | KC6IKI-AL | ALL | K6PUW |
| 2026-07-17 18:51:39 | KC6IKI-AL | ALL | K6PUW |
| 2026-07-17 18:51:22 | KC6IKI-AL | ALL | K6PUW |
| 2026-07-17 18:51:22 | KC6IKI-AL | ALL | K6PUW |
| 2026-07-17 18:50:54 | KC6IKI-AL | ALL | K6PUW |
| 2026-07-17 18:50:54 | KC6IKI-AL | ALL | K6PUW |
| 2026-07-17 18:45:13 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-17 18:45:13 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-17 18:28:34 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-17 18:28:34 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-17 17:33:43 | NB9D | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-17 17:33:43 | NB9D | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-17 16:41:05 | KC6IKI-AL | ALL | K6PUW |
| 2026-07-17 16:41:05 | KC6IKI-AL | ALL | K6PUW |
| 2026-07-17 16:40:48 | KC6IKI-AL | ALL | K6PUW |
| 2026-07-17 16:40:48 | KC6IKI-AL | ALL | K6PUW |
| 2026-07-17 16:40:31 | KC6IKI-AL | ALL | K6PUW |
| 2026-07-17 16:40:31 | KC6IKI-AL | ALL | K6PUW |
| 2026-07-17 16:35:45 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-17 16:35:45 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-17 15:47:11 | 3214Ø94 | ALL | K5WH |
| 2026-07-17 15:47:11 | 3214Ø94 | ALL | K5WH |
| 2026-07-17 15:45:20 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-17 15:45:20 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-17 15:41:20 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-17 15:41:20 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-17 15:24:48 | N7HUV | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-17 15:24:48 | N7HUV | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-17 14:53:39 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-17 14:53:39 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-17 13:35:06 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-17 13:35:06 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-17 13:34:16 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-17 13:34:16 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-17 13:04:49 | KE4RBL | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-17 13:04:49 | KE4RBL | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-17 12:59:15 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-17 12:59:15 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-17 12:39:52 | KA1FNN | ALL | KA1FNN |
| 2026-07-17 12:39:52 | KA1FNN | ALL | KA1FNN |
| 2026-07-17 12:31:53 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-17 12:31:53 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-17 11:38:22 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-17 11:38:22 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-17 11:08:43 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-17 11:08:43 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-17 10:47:15 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-17 10:47:15 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-17 10:42:15 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-17 10:42:15 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-17 10:32:43 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-17 10:32:43 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-17 09:23:43 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-17 09:23:43 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-17 08:13:39 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-17 08:13:39 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-17 08:06:12 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-17 08:06:12 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-17 07:06:02 | 3134199 | ALL | K5WH |
| 2026-07-17 07:06:02 | 3134199 | ALL | K5WH |
| 2026-07-17 07:05:59 | 3134199 | ALL | K5WH |
| 2026-07-17 07:05:59 | 3134199 | ALL | K5WH |
| 2026-07-17 07:05:56 | 3134199 | ALL | K5WH |
| 2026-07-17 07:05:56 | 3134199 | ALL | K5WH |
| 2026-07-17 06:02:17 | 314283Ø | ALL | K5WH |
| 2026-07-17 06:02:17 | 314283Ø | ALL | K5WH |
| 2026-07-17 05:31:02 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-17 05:31:02 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-17 04:52:46 | 26322ØØ | ALL | K5WH |
| 2026-07-17 04:52:46 | 26322ØØ | ALL | K5WH |
| 2026-07-17 01:14:38 | 3215647 | ALL | K5WH |
| 2026-07-17 01:14:38 | 3215647 | ALL | K5WH |
| 2026-07-16 20:50:39 | W2JPB | ALL | W2JPB |
| 2026-07-16 20:50:39 | W2JPB | ALL | W2JPB |
| 2026-07-16 20:50:23 | W2JPB | ALL | W2JPB |
| 2026-07-16 20:50:23 | W2JPB | ALL | W2JPB |
| 2026-07-16 20:50:09 | W2JPB | ALL | W2JPB |
| 2026-07-16 20:50:09 | W2JPB | ALL | W2JPB |
| 2026-07-16 20:49:47 | W2JPB | ALL | W2JPB |
| 2026-07-16 20:49:47 | W2JPB | ALL | W2JPB |
| 2026-07-16 20:35:02 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-16 20:35:02 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-16 19:12:18 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-16 19:12:18 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-16 18:48:39 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-16 18:48:39 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-16 17:12:08 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-16 17:12:08 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-16 14:23:55 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-16 14:23:55 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-16 13:42:32 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-16 13:42:32 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-16 13:35:25 | 321Ø699 | ALL | K5WH |
| 2026-07-16 13:35:25 | 321Ø699 | ALL | K5WH |
| 2026-07-16 12:55:11 | 3214Ø94 | ALL | K5WH |
| 2026-07-16 12:55:11 | 3214Ø94 | ALL | K5WH |
| 2026-07-16 12:51:24 | 3215ØØØ | ALL | K5WH |
| 2026-07-16 12:51:24 | 3215ØØØ | ALL | K5WH |
| 2026-07-16 10:25:52 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-16 10:25:52 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-16 10:22:50 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-16 10:22:50 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-16 07:39:19 | 3134199 | ALL | K5WH |
| 2026-07-16 07:39:19 | 3134199 | ALL | K5WH |
| 2026-07-16 07:39:15 | 3134199 | ALL | K5WH |
| 2026-07-16 07:39:15 | 3134199 | ALL | K5WH |
| 2026-07-16 07:09:08 | 314283Ø | ALL | K5WH |
| 2026-07-16 07:09:08 | 314283Ø | ALL | K5WH |
| 2026-07-15 23:24:33 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-15 23:24:33 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-15 22:57:50 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-15 22:57:50 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-15 22:42:33 | KD5PMU | ALL | KD5PMU |
| 2026-07-15 22:42:33 | KD5PMU | ALL | KD5PMU |
| 2026-07-15 21:43:31 | 3215647 | ALL | K5WH |
| 2026-07-15 21:43:31 | 3215647 | ALL | K5WH |
| 2026-07-15 21:43:26 | 3215647 | ALL | K5WH |
| 2026-07-15 21:43:26 | 3215647 | ALL | K5WH |
| 2026-07-15 21:28:19 | 3215647 | ALL | K5WH |
| 2026-07-15 21:28:19 | 3215647 | ALL | K5WH |
| 2026-07-15 21:27:29 | 3215647 | ALL | K5WH |
| 2026-07-15 21:27:29 | 3215647 | ALL | K5WH |
| 2026-07-15 21:26:40 | 3127554 | ALL | K5WH |
| 2026-07-15 21:26:40 | 3127554 | ALL | K5WH |
| 2026-07-15 21:26:09 | 3215647 | ALL | K5WH |
| 2026-07-15 21:26:09 | 3215647 | ALL | K5WH |
| 2026-07-15 21:25:43 | 3127554 | ALL | K5WH |
| 2026-07-15 21:25:43 | 3127554 | ALL | K5WH |
| 2026-07-15 21:25:16 | 3215647 | ALL | K5WH |
| 2026-07-15 21:25:16 | 3215647 | ALL | K5WH |
| 2026-07-15 21:23:19 | 3127554 | ALL | K5WH |
| 2026-07-15 21:23:19 | 3127554 | ALL | K5WH |
| 2026-07-15 21:22:23 | 3215647 | ALL | K5WH |
| 2026-07-15 21:22:23 | 3215647 | ALL | K5WH |
| 2026-07-15 21:20:40 | 3127554 | ALL | K5WH |
| 2026-07-15 21:20:40 | 3127554 | ALL | K5WH |
| 2026-07-15 21:19:42 | 3215647 | ALL | K5WH |
| 2026-07-15 21:19:42 | 3215647 | ALL | K5WH |
| 2026-07-15 21:18:40 | 3127554 | ALL | K5WH |
| 2026-07-15 21:18:40 | 3127554 | ALL | K5WH |
| 2026-07-15 21:17:49 | 3215647 | ALL | K5WH |
| 2026-07-15 21:17:49 | 3215647 | ALL | K5WH |
| 2026-07-15 21:17:20 | 3127554 | ALL | K5WH |
| 2026-07-15 21:17:20 | 3127554 | ALL | K5WH |
| 2026-07-15 21:17:05 | 3215647 | ALL | K5WH |
| 2026-07-15 21:17:05 | 3215647 | ALL | K5WH |
| 2026-07-15 21:16:43 | 3127554 | ALL | K5WH |
| 2026-07-15 21:16:43 | 3127554 | ALL | K5WH |
| 2026-07-15 21:16:31 | 3215647 | ALL | K5WH |
| 2026-07-15 21:16:31 | 3215647 | ALL | K5WH |
| 2026-07-15 21:15:32 | 32127Ø3 | ALL | K5WH |
| 2026-07-15 21:15:32 | 32127Ø3 | ALL | K5WH |
| 2026-07-15 21:15:21 | 3127554 | ALL | K5WH |
| 2026-07-15 21:15:21 | 3127554 | ALL | K5WH |
| 2026-07-15 21:14:47 | KC3UEP | ALL | KC3UEP |
| 2026-07-15 21:14:47 | KC3UEP | ALL | KC3UEP |
| 2026-07-15 21:14:08 | KC3UEP | ALL | KC3UEP |
| 2026-07-15 21:14:08 | KC3UEP | ALL | KC3UEP |
| 2026-07-15 21:13:36 | KC3UEP | ALL | KC3UEP |
| 2026-07-15 21:13:36 | KC3UEP | ALL | KC3UEP |
| 2026-07-15 21:12:16 | KC3UEP | ALL | KC3UEP |
| 2026-07-15 21:12:16 | KC3UEP | ALL | KC3UEP |
| 2026-07-15 21:12:05 | KC3UEP | ALL | KC3UEP |
| 2026-07-15 21:12:05 | KC3UEP | ALL | KC3UEP |
| 2026-07-15 21:11:25 | 3111449 | ALL | K5WH |
| 2026-07-15 21:11:25 | 3111449 | ALL | K5WH |
| 2026-07-15 21:11:05 | KC3UEP | ALL | KC3UEP |
| 2026-07-15 21:11:05 | KC3UEP | ALL | KC3UEP |
| 2026-07-15 21:10:25 | KC3UEP | ALL | KC3UEP |
| 2026-07-15 21:10:25 | KC3UEP | ALL | KC3UEP |
| 2026-07-15 21:09:00 | 3127554 | ALL | K5WH |
| 2026-07-15 21:09:00 | 3127554 | ALL | K5WH |
| 2026-07-15 21:07:19 | 3127554 | ALL | K5WH |
| 2026-07-15 21:07:19 | 3127554 | ALL | K5WH |
| 2026-07-15 21:06:08 | 3127554 | ALL | K5WH |
| 2026-07-15 21:06:08 | 3127554 | ALL | K5WH |
| 2026-07-15 21:04:53 | 3127554 | ALL | K5WH |
| 2026-07-15 21:04:53 | 3127554 | ALL | K5WH |
| 2026-07-15 21:03:17 | 3127554 | ALL | K5WH |
| 2026-07-15 21:03:17 | 3127554 | ALL | K5WH |
| 2026-07-15 21:01:40 | 3127554 | ALL | K5WH |
| 2026-07-15 21:01:40 | 3127554 | ALL | K5WH |
| 2026-07-15 21:00:47 | KC3UEP | ALL | KC3UEP |
| 2026-07-15 21:00:47 | KC3UEP | ALL | KC3UEP |
| 2026-07-15 21:00:05 | KC3UEP | ALL | KC3UEP |
| 2026-07-15 21:00:05 | KC3UEP | ALL | KC3UEP |
| 2026-07-15 20:59:58 | KB5FHK | *****H56VL | KB5FHK |
| 2026-07-15 20:59:58 | KB5FHK | *****H56VL | KB5FHK |
| 2026-07-15 20:50:50 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-15 20:50:50 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-15 20:50:02 | KC3UEP | ALL | KC3UEP |
| 2026-07-15 20:50:02 | KC3UEP | ALL | KC3UEP |
| 2026-07-15 20:49:45 | 314283Ø | ALL | K5WH |
| 2026-07-15 20:49:45 | 314283Ø | ALL | K5WH |
| 2026-07-15 20:49:28 | K6FW | ALL | K6FW |
| 2026-07-15 20:49:28 | K6FW | ALL | K6FW |
| 2026-07-15 20:49:26 | 3191346 | ALL | K5WH |
| 2026-07-15 20:49:26 | 3191346 | ALL | K5WH |
| 2026-07-15 20:48:59 | KC3UEP | ALL | KC3UEP |
| 2026-07-15 20:48:59 | KC3UEP | ALL | KC3UEP |
| 2026-07-15 20:48:34 | KC3UEP | ALL | KC3UEP |
| 2026-07-15 20:48:34 | KC3UEP | ALL | KC3UEP |
| 2026-07-15 20:48:21 | 32127Ø3 | ALL | K5WH |
| 2026-07-15 20:48:21 | 32127Ø3 | ALL | K5WH |
| 2026-07-15 20:45:45 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-15 20:45:45 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-15 20:11:28 | KC3UEP | ALL | KC3UEP |
| 2026-07-15 20:11:28 | KC3UEP | ALL | KC3UEP |
| 2026-07-15 20:11:13 | 3215647 | ALL | K5WH |
| 2026-07-15 20:11:13 | 3215647 | ALL | K5WH |
| 2026-07-15 20:11:01 | 3173753 | ALL | K5WH |
| 2026-07-15 20:11:01 | 3173753 | ALL | K5WH |
| 2026-07-15 20:10:54 | 3173753 | ALL | K5WH |
| 2026-07-15 20:10:54 | 3173753 | ALL | K5WH |
| 2026-07-15 20:10:22 | KC3UEP | ALL | KC3UEP |
| 2026-07-15 20:10:22 | KC3UEP | ALL | KC3UEP |
| 2026-07-15 20:08:56 | ADØHJ | ALL | ADØHJ |
| 2026-07-15 20:08:56 | ADØHJ | ALL | ADØHJ |
| 2026-07-15 20:08:38 | KC3UEP | ALL | KC3UEP |
| 2026-07-15 20:08:38 | KC3UEP | ALL | KC3UEP |
| 2026-07-15 20:07:42 | ADØHJ | ALL | ADØHJ |
| 2026-07-15 20:07:42 | ADØHJ | ALL | ADØHJ |
| 2026-07-15 20:07:25 | KC3UEP | ALL | KC3UEP |
| 2026-07-15 20:07:25 | KC3UEP | ALL | KC3UEP |
| 2026-07-15 20:06:17 | ADØHJ | ALL | ADØHJ |
| 2026-07-15 20:06:17 | ADØHJ | ALL | ADØHJ |
| 2026-07-15 20:05:59 | KC3UEP | ALL | KC3UEP |
| 2026-07-15 20:05:59 | KC3UEP | ALL | KC3UEP |
| 2026-07-15 20:05:03 | ADØHJ | ALL | ADØHJ |
| 2026-07-15 20:05:03 | ADØHJ | ALL | ADØHJ |
| 2026-07-15 20:04:35 | KC3UEP | ALL | KC3UEP |
| 2026-07-15 20:04:35 | KC3UEP | ALL | KC3UEP |
| 2026-07-15 20:03:21 | 3127554 | ALL | K5WH |
| 2026-07-15 20:03:21 | 3127554 | ALL | K5WH |
| 2026-07-15 20:03:04 | KC3UEP | ALL | KC3UEP |
| 2026-07-15 20:03:04 | KC3UEP | ALL | KC3UEP |
| 2026-07-15 20:02:31 | 3127554 | ALL | K5WH |
| 2026-07-15 20:02:31 | 3127554 | ALL | K5WH |
| 2026-07-15 20:02:16 | KC3UEP | ALL | KC3UEP |
| 2026-07-15 20:02:16 | KC3UEP | ALL | KC3UEP |
| 2026-07-15 20:02:01 | 3136165 | ALL | K5WH |
| 2026-07-15 20:02:01 | 3136165 | ALL | K5WH |
| 2026-07-15 20:01:11 | KC3UEP | ALL | KC3UEP |
| 2026-07-15 20:01:11 | KC3UEP | ALL | KC3UEP |
| 2026-07-15 19:56:38 | KC3UEP | ALL | KC3UEP |
| 2026-07-15 19:56:38 | KC3UEP | ALL | KC3UEP |
| 2026-07-15 18:36:35 | W6QX | ALL | K6PUW |
| 2026-07-15 18:36:35 | W6QX | ALL | K6PUW |
| 2026-07-15 18:22:22 | W6QX | ALL | K6PUW |
| 2026-07-15 18:22:22 | W6QX | ALL | K6PUW |
| 2026-07-15 18:22:05 | W6QX | ALL | K6PUW |
| 2026-07-15 18:22:05 | W6QX | ALL | K6PUW |
| 2026-07-15 18:20:14 | W6QX | ALL | K6PUW |
| 2026-07-15 18:20:14 | W6QX | ALL | K6PUW |
| 2026-07-15 18:19:38 | W6QX | ALL | K6PUW |
| 2026-07-15 18:19:38 | W6QX | ALL | K6PUW |
| 2026-07-15 17:50:52 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-15 17:50:52 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-15 17:49:26 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-15 17:49:26 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-15 17:38:30 | 215Ø4Ø7 | ALL | K5WH |
| 2026-07-15 17:38:30 | 215Ø4Ø7 | ALL | K5WH |
| 2026-07-15 17:34:55 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-15 17:34:55 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-15 17:34:36 | W6UHF PAUL | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-15 17:34:36 | W6UHF PAUL | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-15 16:57:19 | M7LMI | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-15 16:57:19 | M7LMI | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-15 15:23:09 | 3136165 | ALL | K5WH |
| 2026-07-15 15:23:09 | 3136165 | ALL | K5WH |
| 2026-07-15 15:23:07 | 3136165 | ALL | K5WH |
| 2026-07-15 15:23:07 | 3136165 | ALL | K5WH |
| 2026-07-15 14:33:46 | KM6LBW | ALL | K6PUW |
| 2026-07-15 14:33:46 | KM6LBW | ALL | K6PUW |
| 2026-07-15 14:15:32 | 3215647 | ALL | K5WH |
| 2026-07-15 14:15:32 | 3215647 | ALL | K5WH |
| 2026-07-15 11:23:52 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-15 11:23:52 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-15 11:20:11 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-15 11:20:11 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-15 09:57:54 | 51Ø1738 | ALL | K5WH |
| 2026-07-15 09:57:54 | 51Ø1738 | ALL | K5WH |
| 2026-07-15 09:39:24 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-15 09:39:24 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-15 09:16:21 | 3134199 | ALL | K5WH |
| 2026-07-15 09:16:21 | 3134199 | ALL | K5WH |
| 2026-07-15 08:12:48 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-15 08:12:48 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-15 07:49:40 | 314283Ø | ALL | K5WH |
| 2026-07-15 07:49:40 | 314283Ø | ALL | K5WH |
| 2026-07-14 20:51:43 | KA5JKI-FT5 | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-14 20:51:43 | KA5JKI-FT5 | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-14 20:11:26 | 314283Ø | ALL | K5WH |
| 2026-07-14 20:11:26 | 314283Ø | ALL | K5WH |
| 2026-07-14 19:58:07 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-14 19:58:07 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-14 19:56:08 | YD2CFW | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-14 19:56:08 | YD2CFW | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-14 19:55:52 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-14 19:55:52 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-14 19:18:00 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-14 19:18:00 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-14 18:58:23 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-14 18:58:23 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-14 18:50:09 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-14 18:50:09 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-14 15:27:54 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-14 15:27:54 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-14 14:07:21 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-14 14:07:21 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-14 14:06:38 | KM6LBW | ALL | K6PUW |
| 2026-07-14 14:06:38 | KM6LBW | ALL | K6PUW |
| 2026-07-14 13:52:10 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-14 13:52:10 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-14 13:41:31 | 3215647 | ALL | K5WH |
| 2026-07-14 13:41:31 | 3215647 | ALL | K5WH |
| 2026-07-14 12:43:45 | 314283Ø | ALL | K5WH |
| 2026-07-14 12:43:45 | 314283Ø | ALL | K5WH |
| 2026-07-14 11:47:12 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-14 11:47:12 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-14 10:52:21 | 3214Ø94 | ALL | K5WH |
| 2026-07-14 10:52:21 | 3214Ø94 | ALL | K5WH |
| 2026-07-14 10:15:32 | MØMEA | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-14 10:15:32 | MØMEA | ALL | YCS311-72 |
| 2026-07-14 09:22:50 | 32243Ø1 | ALL | K5WH |
| 2026-07-14 09:22:50 | 32243Ø1 | ALL | K5WH |
| 2026-07-14 07:06:57 | 3134199 | ALL | K5WH |
| 2026-07-14 07:06:57 | 3134199 | ALL | K5WH |
| 2026-07-14 05:19:25 | 5Ø54476 | ALL | K5WH |
| 2026-07-14 05:19:25 | 5Ø54476 | ALL | K5WH |
| 2026-07-14 03:31:29 | 5Ø54476 | ALL | K5WH |
| 2026-07-14 03:31:29 | 5Ø54476 | ALL | K5WH |
