Time (America/Chicago) | Callsign | Target | Gateway | TX-Time |
---|
System-Load | CPU-Usage | Uptime | Idle |
---|---|---|---|
0 % |
|
20 days, 21 hrs, 5 mins, 29 s | 20 days, 17 hrs, 11 mins, 28 s |
Filesystem | Mount | Use | Free | Used | Total |
---|---|---|---|---|---|
/dev/vda1 | / | 17.84 GB | 5.48 GB | 24.58 GB |
Reporting Time (America/Chicago) | Callsign |
---|---|
2025-05-12 16:12:05 | KB5FHK |
2025-05-12 16:12:05 | K5WH |
2025-05-12 16:12:05 | WJ7H |
2025-05-12 16:12:05 | YCS311-72 |
2025-05-12 16:12:05 | KA4FLA |
2025-05-12 16:12:05 | WA4SCA |
2025-05-12 16:12:05 | N4SFC |
Time (America/Chicago) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
---|---|---|---|---|
2025-05-12 16:10:20 | PA4ARI | ALL | YCS311-72 | 2 |
2025-05-12 16:09:57 | N5YX | ALL | YCS311-72 | 2 |
2025-05-12 13:58:32 | 3215647 | ALL | K5WH | 3 |
2025-05-12 11:17:21 | KDØIKO | ALL | K5WH | 1 |
2025-05-12 09:19:22 | 3214Ø94 | ALL | K5WH | 1 |
2025-05-12 06:23:20 | KD5PQJ | ALL | K5WH | 3 |
2025-05-12 05:05:32 | KB2M | ALL | K5WH | 0 |
Time (America/Chicago) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
---|---|---|---|---|
2025-05-12 16:10:20 | PA4ARI | ALL | YCS311-72 | 2 |
2025-05-12 16:10:20 | PA4ARI | ALL | YCS311-72 | 2 |
2025-05-12 16:09:57 | N5YX | ALL | YCS311-72 | 2 |
2025-05-12 16:09:57 | N5YX | ALL | YCS311-72 | 2 |
2025-05-12 15:29:17 | N5YX | ALL | YCS311-72 | 2 |
2025-05-12 15:29:17 | N5YX | ALL | YCS311-72 | 2 |
2025-05-12 15:15:23 | N5YX | ALL | YCS311-72 | 2 |
2025-05-12 15:15:23 | N5YX | ALL | YCS311-72 | 2 |
2025-05-12 15:15:13 | N5YX | ALL | YCS311-72 | 1 |
2025-05-12 15:15:13 | N5YX | ALL | YCS311-72 | 1 |
2025-05-12 15:10:40 | N5YX | ALL | YCS311-72 | 2 |
2025-05-12 15:10:40 | N5YX | ALL | YCS311-72 | 2 |
2025-05-12 15:09:41 | N5YX | ALL | YCS311-72 | 1 |
2025-05-12 15:09:41 | N5YX | ALL | YCS311-72 | 1 |
2025-05-12 15:03:55 | N5YX | ALL | YCS311-72 | 1 |
2025-05-12 15:03:55 | N5YX | ALL | YCS311-72 | 1 |
2025-05-12 13:58:32 | 3215647 | ALL | K5WH | 3 |
2025-05-12 13:58:32 | 3215647 | ALL | K5WH | 3 |
2025-05-12 13:58:19 | 3215647 | ALL | K5WH | 4 |
2025-05-12 13:58:19 | 3215647 | ALL | K5WH | 4 |
2025-05-12 13:56:10 | 3215647 | ALL | K5WH | 3 |
2025-05-12 13:56:10 | 3215647 | ALL | K5WH | 3 |
2025-05-12 13:55:54 | 3215647 | ALL | K5WH | 5 |
2025-05-12 13:55:54 | 3215647 | ALL | K5WH | 5 |
2025-05-12 13:54:17 | 3215647 | ALL | K5WH | 4 |
2025-05-12 13:54:17 | 3215647 | ALL | K5WH | 4 |
2025-05-12 12:36:16 | 3215647 | ALL | K5WH | 2 |
2025-05-12 12:36:16 | 3215647 | ALL | K5WH | 2 |
2025-05-12 12:28:54 | 3215647 | ALL | K5WH | 4 |
2025-05-12 12:28:54 | 3215647 | ALL | K5WH | 4 |
2025-05-12 12:28:33 | 3215647 | ALL | K5WH | 1 |
2025-05-12 12:28:33 | 3215647 | ALL | K5WH | 1 |
2025-05-12 12:14:16 | 3215647 | ALL | K5WH | 4 |
2025-05-12 12:14:16 | 3215647 | ALL | K5WH | 4 |
2025-05-12 12:14:14 | 3215647 | ALL | K5WH | 1 |
2025-05-12 12:14:14 | 3215647 | ALL | K5WH | 1 |
2025-05-12 12:14:07 | 3215647 | ALL | K5WH | 1 |
2025-05-12 12:14:07 | 3215647 | ALL | K5WH | 1 |
2025-05-12 12:13:18 | 3215647 | ALL | K5WH | 2 |
2025-05-12 12:13:18 | 3215647 | ALL | K5WH | 2 |
2025-05-12 12:12:32 | 3215647 | ALL | K5WH | 2 |
2025-05-12 12:12:32 | 3215647 | ALL | K5WH | 2 |
2025-05-12 12:04:35 | 3215647 | ALL | K5WH | 4 |
2025-05-12 12:04:35 | 3215647 | ALL | K5WH | 4 |
2025-05-12 12:03:54 | 3215647 | ALL | K5WH | 1 |
2025-05-12 12:03:54 | 3215647 | ALL | K5WH | 1 |
2025-05-12 12:02:53 | 3215647 | ALL | K5WH | 4 |
2025-05-12 12:02:53 | 3215647 | ALL | K5WH | 4 |
2025-05-12 12:02:35 | 3215647 | ALL | K5WH | 3 |
2025-05-12 12:02:35 | 3215647 | ALL | K5WH | 3 |
2025-05-12 12:00:14 | 3215647 | ALL | K5WH | 3 |
2025-05-12 12:00:14 | 3215647 | ALL | K5WH | 3 |
2025-05-12 11:59:41 | 3215647 | ALL | K5WH | 2 |
2025-05-12 11:59:41 | 3215647 | ALL | K5WH | 2 |
2025-05-12 11:17:21 | KDØIKO | ALL | K5WH | 1 |
2025-05-12 11:17:21 | KDØIKO | ALL | K5WH | 1 |
2025-05-12 11:17:09 | KDØIKO | ALL | K5WH | 1 |
2025-05-12 11:17:09 | KDØIKO | ALL | K5WH | 1 |
2025-05-12 09:19:22 | 3214Ø94 | ALL | K5WH | 1 |
2025-05-12 09:19:22 | 3214Ø94 | ALL | K5WH | 1 |
2025-05-12 09:19:13 | 3214Ø94 | ALL | K5WH | 1 |
2025-05-12 09:19:13 | 3214Ø94 | ALL | K5WH | 1 |
2025-05-12 07:13:03 | N5YX | ALL | YCS311-72 | 2 |
2025-05-12 07:13:03 | N5YX | ALL | YCS311-72 | 2 |
2025-05-12 06:50:05 | N5YX | ALL | YCS311-72 | 2 |
2025-05-12 06:50:05 | N5YX | ALL | YCS311-72 | 2 |
2025-05-12 06:23:20 | KD5PQJ | ALL | K5WH | 3 |
2025-05-12 06:23:20 | KD5PQJ | ALL | K5WH | 3 |
2025-05-12 06:15:46 | N5YX | ALL | YCS311-72 | 1 |
2025-05-12 06:15:46 | N5YX | ALL | YCS311-72 | 1 |
2025-05-12 05:05:32 | KB2M | ALL | K5WH | 0 |
2025-05-12 05:05:32 | KB2M | ALL | K5WH | 0 |
2025-05-12 05:05:28 | KB2M | ALL | K5WH | 0 |
2025-05-12 05:05:28 | KB2M | ALL | K5WH | 0 |
2025-05-12 05:05:24 | KB2M | ALL | K5WH | 1 |
2025-05-12 05:05:24 | KB2M | ALL | K5WH | 1 |
2025-05-11 22:52:37 | N5YX | ALL | YCS311-72 | 1 |
2025-05-11 22:52:37 | N5YX | ALL | YCS311-72 | 1 |
2025-05-11 22:28:32 | N5YX | ALL | YCS311-72 | 2 |
2025-05-11 22:28:32 | N5YX | ALL | YCS311-72 | 2 |
2025-05-11 20:11:29 | KD5PQJ | ALL | K5WH | 4 |
2025-05-11 20:11:29 | KD5PQJ | ALL | K5WH | 4 |
Time (America/Chicago) | Callsign | Target | Gateway |
---|---|---|---|
2025-05-12 16:10:20 | PA4ARI | ALL | YCS311-72 |
2025-05-12 16:10:20 | PA4ARI | ALL | YCS311-72 |
2025-05-12 16:09:57 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-05-12 16:09:57 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-05-12 15:29:17 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-05-12 15:29:17 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-05-12 15:15:23 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-05-12 15:15:23 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-05-12 15:15:13 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-05-12 15:15:13 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-05-12 15:10:40 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-05-12 15:10:40 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-05-12 15:09:41 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-05-12 15:09:41 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-05-12 15:03:55 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-05-12 15:03:55 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-05-12 13:58:32 | 3215647 | ALL | K5WH |
2025-05-12 13:58:32 | 3215647 | ALL | K5WH |
2025-05-12 13:58:19 | 3215647 | ALL | K5WH |
2025-05-12 13:58:19 | 3215647 | ALL | K5WH |
2025-05-12 13:56:10 | 3215647 | ALL | K5WH |
2025-05-12 13:56:10 | 3215647 | ALL | K5WH |
2025-05-12 13:55:54 | 3215647 | ALL | K5WH |
2025-05-12 13:55:54 | 3215647 | ALL | K5WH |
2025-05-12 13:54:17 | 3215647 | ALL | K5WH |
2025-05-12 13:54:17 | 3215647 | ALL | K5WH |
2025-05-12 12:36:16 | 3215647 | ALL | K5WH |
2025-05-12 12:36:16 | 3215647 | ALL | K5WH |
2025-05-12 12:28:54 | 3215647 | ALL | K5WH |
2025-05-12 12:28:54 | 3215647 | ALL | K5WH |
2025-05-12 12:28:33 | 3215647 | ALL | K5WH |
2025-05-12 12:28:33 | 3215647 | ALL | K5WH |
2025-05-12 12:14:16 | 3215647 | ALL | K5WH |
2025-05-12 12:14:16 | 3215647 | ALL | K5WH |
2025-05-12 12:14:14 | 3215647 | ALL | K5WH |
2025-05-12 12:14:14 | 3215647 | ALL | K5WH |
2025-05-12 12:14:07 | 3215647 | ALL | K5WH |
2025-05-12 12:14:07 | 3215647 | ALL | K5WH |
2025-05-12 12:13:18 | 3215647 | ALL | K5WH |
2025-05-12 12:13:18 | 3215647 | ALL | K5WH |
2025-05-12 12:12:32 | 3215647 | ALL | K5WH |
2025-05-12 12:12:32 | 3215647 | ALL | K5WH |
2025-05-12 12:04:35 | 3215647 | ALL | K5WH |
2025-05-12 12:04:35 | 3215647 | ALL | K5WH |
2025-05-12 12:03:54 | 3215647 | ALL | K5WH |
2025-05-12 12:03:54 | 3215647 | ALL | K5WH |
2025-05-12 12:02:53 | 3215647 | ALL | K5WH |
2025-05-12 12:02:53 | 3215647 | ALL | K5WH |
2025-05-12 12:02:35 | 3215647 | ALL | K5WH |
2025-05-12 12:02:35 | 3215647 | ALL | K5WH |
2025-05-12 12:00:14 | 3215647 | ALL | K5WH |
2025-05-12 12:00:14 | 3215647 | ALL | K5WH |
2025-05-12 11:59:41 | 3215647 | ALL | K5WH |
2025-05-12 11:59:41 | 3215647 | ALL | K5WH |
2025-05-12 11:17:21 | KDØIKO | ALL | K5WH |
2025-05-12 11:17:21 | KDØIKO | ALL | K5WH |
2025-05-12 11:17:09 | KDØIKO | ALL | K5WH |
2025-05-12 11:17:09 | KDØIKO | ALL | K5WH |
2025-05-12 09:19:22 | 3214Ø94 | ALL | K5WH |
2025-05-12 09:19:22 | 3214Ø94 | ALL | K5WH |
2025-05-12 09:19:13 | 3214Ø94 | ALL | K5WH |
2025-05-12 09:19:13 | 3214Ø94 | ALL | K5WH |
2025-05-12 07:13:03 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-05-12 07:13:03 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-05-12 06:50:05 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-05-12 06:50:05 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-05-12 06:23:20 | KD5PQJ | ALL | K5WH |
2025-05-12 06:23:20 | KD5PQJ | ALL | K5WH |
2025-05-12 06:15:46 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-05-12 06:15:46 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-05-12 05:05:32 | KB2M | ALL | K5WH |
2025-05-12 05:05:32 | KB2M | ALL | K5WH |
2025-05-12 05:05:28 | KB2M | ALL | K5WH |
2025-05-12 05:05:28 | KB2M | ALL | K5WH |
2025-05-12 05:05:24 | KB2M | ALL | K5WH |
2025-05-12 05:05:24 | KB2M | ALL | K5WH |
2025-05-11 22:52:37 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-05-11 22:52:37 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-05-11 22:28:32 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-05-11 22:28:32 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-05-11 20:11:29 | KD5PQJ | ALL | K5WH |
2025-05-11 20:11:29 | KD5PQJ | ALL | K5WH |
2025-05-11 17:28:12 | KD5PQJ | ALL | K5WH |
2025-05-11 17:28:12 | KD5PQJ | ALL | K5WH |
2025-05-11 17:11:56 | KD5PQJ | ALL | K5WH |
2025-05-11 17:11:56 | KD5PQJ | ALL | K5WH |
2025-05-11 16:55:09 | W2DAB | ALL | K5WH |
2025-05-11 16:55:09 | W2DAB | ALL | K5WH |
2025-05-11 16:36:56 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-05-11 16:36:56 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-05-11 14:07:36 | WC7V | ALL | WC7V |
2025-05-11 14:07:36 | WC7V | ALL | WC7V |
2025-05-11 14:07:25 | WC7V | ALL | WC7V |
2025-05-11 14:07:25 | WC7V | ALL | WC7V |
2025-05-11 13:57:31 | KD5PQJ | ALL | K5WH |
2025-05-11 13:57:31 | KD5PQJ | ALL | K5WH |
2025-05-11 13:11:42 | KD5PQJ | ALL | K5WH |
2025-05-11 13:11:42 | KD5PQJ | ALL | K5WH |
2025-05-11 12:55:36 | KD5PQJ | ALL | K5WH |
2025-05-11 12:55:36 | KD5PQJ | ALL | K5WH |
2025-05-11 12:07:58 | M7UKM | ALL | YCS311-72 |
2025-05-11 12:07:58 | M7UKM | ALL | YCS311-72 |
2025-05-11 12:02:38 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-05-11 12:02:38 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-05-11 09:55:51 | VK3EAN | ALL | VK3EAN |
2025-05-11 09:55:51 | VK3EAN | ALL | VK3EAN |
2025-05-11 09:55:49 | VK3EAN | ALL | VK3EAN |
2025-05-11 09:55:49 | VK3EAN | ALL | VK3EAN |
2025-05-11 09:23:33 | 5Ø53467 | ALL | K5WH |
2025-05-11 09:23:33 | 5Ø53467 | ALL | K5WH |
2025-05-11 09:22:39 | 5Ø53467 | ALL | K5WH |
2025-05-11 09:22:39 | 5Ø53467 | ALL | K5WH |
2025-05-11 09:22:10 | 5Ø53467 | ALL | K5WH |
2025-05-11 09:22:10 | 5Ø53467 | ALL | K5WH |
2025-05-11 09:20:43 | 31951Ø4 | ALL | K5WH |
2025-05-11 09:20:43 | 31951Ø4 | ALL | K5WH |
2025-05-11 09:18:31 | VK2MDS | ALL | K5WH |
2025-05-11 09:18:31 | VK2MDS | ALL | K5WH |
2025-05-11 09:17:54 | VK2MDS | ALL | K5WH |
2025-05-11 09:17:54 | VK2MDS | ALL | K5WH |
2025-05-11 09:17:25 | VK2MDS | ALL | K5WH |
2025-05-11 09:17:25 | VK2MDS | ALL | K5WH |
2025-05-11 08:17:47 | VK3EAN | ALL | VK3EAN |
2025-05-11 08:17:47 | VK3EAN | ALL | VK3EAN |
2025-05-11 06:54:18 | KB2M | ALL | K5WH |
2025-05-11 06:54:18 | KB2M | ALL | K5WH |
2025-05-11 06:47:11 | KD5PQJ | ALL | K5WH |
2025-05-11 06:47:11 | KD5PQJ | ALL | K5WH |
2025-05-11 06:38:05 | KD5PQJ | ALL | K5WH |
2025-05-11 06:38:05 | KD5PQJ | ALL | K5WH |
2025-05-11 06:29:48 | KD5PQJ | ALL | K5WH |
2025-05-11 06:29:48 | KD5PQJ | ALL | K5WH |
2025-05-11 06:14:03 | KD5PQJ | ALL | K5WH |
2025-05-11 06:14:03 | KD5PQJ | ALL | K5WH |
2025-05-11 06:13:32 | KD5PQJ | ALL | K5WH |
2025-05-11 06:13:32 | KD5PQJ | ALL | K5WH |
2025-05-11 06:12:50 | KD5PQJ | ALL | K5WH |
2025-05-11 06:12:50 | KD5PQJ | ALL | K5WH |
2025-05-11 04:20:16 | KB9IPF | ALL | K5WH |
2025-05-11 04:20:16 | KB9IPF | ALL | K5WH |
2025-05-10 23:34:39 | N7HUV | ALL | YCS311-72 |
2025-05-10 23:34:39 | N7HUV | ALL | YCS311-72 |
2025-05-10 23:31:00 | N7HUV | ALL | YCS311-72 |
2025-05-10 23:31:00 | N7HUV | ALL | YCS311-72 |
2025-05-10 23:27:17 | N7HUV | ALL | YCS311-72 |
2025-05-10 23:27:17 | N7HUV | ALL | YCS311-72 |
2025-05-10 23:27:02 | N6UTC | ALL | N6UTC |
2025-05-10 23:27:02 | N6UTC | ALL | N6UTC |
2025-05-10 23:26:46 | N7HUV | ALL | YCS311-72 |
2025-05-10 23:26:46 | N7HUV | ALL | YCS311-72 |
2025-05-10 23:23:52 | N7HUV | ALL | YCS311-72 |
2025-05-10 23:23:52 | N7HUV | ALL | YCS311-72 |
2025-05-10 23:20:50 | N7HUV | ALL | YCS311-72 |
2025-05-10 23:20:50 | N7HUV | ALL | YCS311-72 |
2025-05-10 23:13:30 | N7HUV | ALL | YCS311-72 |
2025-05-10 23:13:30 | N7HUV | ALL | YCS311-72 |
2025-05-10 23:12:37 | N7HUV | ALL | YCS311-72 |
2025-05-10 23:12:37 | N7HUV | ALL | YCS311-72 |
2025-05-10 23:06:50 | N7HUV | ALL | YCS311-72 |
2025-05-10 23:06:50 | N7HUV | ALL | YCS311-72 |
2025-05-10 23:02:54 | N7HUV | ALL | YCS311-72 |
2025-05-10 23:02:54 | N7HUV | ALL | YCS311-72 |
2025-05-10 21:17:06 | N7HUV | ALL | YCS311-72 |
2025-05-10 21:17:06 | N7HUV | ALL | YCS311-72 |
2025-05-10 21:11:35 | N7HUV | ALL | YCS311-72 |
2025-05-10 21:11:35 | N7HUV | ALL | YCS311-72 |
2025-05-10 20:56:47 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-05-10 20:56:47 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-05-10 20:43:23 | 3214Ø94 | ALL | K5WH |
2025-05-10 20:43:23 | 3214Ø94 | ALL | K5WH |
2025-05-10 19:16:25 | KI4RAY | ALL | YCS311-72 |
2025-05-10 19:16:25 | KI4RAY | ALL | YCS311-72 |
2025-05-10 19:14:33 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-05-10 19:14:33 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-05-10 19:13:41 | KI4RAY | ALL | YCS311-72 |
2025-05-10 19:13:41 | KI4RAY | ALL | YCS311-72 |
2025-05-10 18:58:01 | 3215647 | ALL | K5WH |
2025-05-10 18:58:01 | 3215647 | ALL | K5WH |
2025-05-10 18:55:50 | 3215647 | ALL | K5WH |
2025-05-10 18:55:50 | 3215647 | ALL | K5WH |
2025-05-10 18:55:37 | 3215647 | ALL | K5WH |
2025-05-10 18:55:37 | 3215647 | ALL | K5WH |
2025-05-10 18:54:09 | 3215647 | ALL | K5WH |
2025-05-10 18:54:09 | 3215647 | ALL | K5WH |
2025-05-10 18:36:48 | 3212698 | ALL | K5WH |
2025-05-10 18:36:48 | 3212698 | ALL | K5WH |
2025-05-10 18:36:35 | 3212698 | ALL | K5WH |
2025-05-10 18:36:35 | 3212698 | ALL | K5WH |
2025-05-10 18:36:21 | 32156Ø7 | ALL | K5WH |
2025-05-10 18:36:21 | 32156Ø7 | ALL | K5WH |
2025-05-10 18:35:44 | 3212698 | ALL | K5WH |
2025-05-10 18:35:44 | 3212698 | ALL | K5WH |
2025-05-10 18:32:25 | 32156Ø7 | ALL | K5WH |
2025-05-10 18:32:25 | 32156Ø7 | ALL | K5WH |
2025-05-10 18:31:16 | 32156Ø7 | ALL | K5WH |
2025-05-10 18:31:16 | 32156Ø7 | ALL | K5WH |
2025-05-10 17:50:26 | K2MAS | ALL | K2MAS |
2025-05-10 17:50:26 | K2MAS | ALL | K2MAS |
2025-05-10 17:50:12 | K2MAS | ALL | K2MAS |
2025-05-10 17:50:12 | K2MAS | ALL | K2MAS |
2025-05-10 17:49:48 | K2MAS | ALL | K2MAS |
2025-05-10 17:49:48 | K2MAS | ALL | K2MAS |
2025-05-10 17:49:38 | K2MAS | ALL | K2MAS |
2025-05-10 17:49:38 | K2MAS | ALL | K2MAS |
2025-05-10 17:49:20 | K2MAS | ALL | K2MAS |
2025-05-10 17:49:20 | K2MAS | ALL | K2MAS |
2025-05-10 17:39:09 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-05-10 17:39:09 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-05-10 17:23:16 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-05-10 17:23:16 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-05-10 17:23:02 | KC4JAB | ALL | YCS311-72 |
2025-05-10 17:23:02 | KC4JAB | ALL | YCS311-72 |
2025-05-10 16:32:40 | KQ4TDY | ALL | KQ4TDY |
2025-05-10 16:32:40 | KQ4TDY | ALL | KQ4TDY |
2025-05-10 16:32:24 | KQ4TDY | ALL | KQ4TDY |
2025-05-10 16:32:24 | KQ4TDY | ALL | KQ4TDY |
2025-05-10 16:32:01 | KQ4TDY | ALL | KQ4TDY |
2025-05-10 16:32:01 | KQ4TDY | ALL | KQ4TDY |
2025-05-10 16:17:06 | 32Ø735Ø | ALL | K5WH |
2025-05-10 16:17:06 | 32Ø735Ø | ALL | K5WH |
2025-05-10 16:15:21 | WB6VXKDOUG | ALL | YCS311-72 |
2025-05-10 16:15:21 | WB6VXKDOUG | ALL | YCS311-72 |
2025-05-10 14:00:36 | W2DAB | ALL | K5WH |
2025-05-10 14:00:36 | W2DAB | ALL | K5WH |
2025-05-10 12:35:40 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-05-10 12:35:40 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-05-10 12:27:49 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-05-10 12:27:49 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-05-10 10:11:28 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-05-10 10:11:28 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-05-10 09:40:55 | WB4EM-991A | ALL | YCS311-72 |
2025-05-10 09:40:55 | WB4EM-991A | ALL | YCS311-72 |
2025-05-10 09:37:51 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-05-10 09:37:51 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-05-10 09:19:49 | 3214Ø94 | ALL | K5WH |
2025-05-10 09:19:49 | 3214Ø94 | ALL | K5WH |
2025-05-10 08:09:36 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-05-10 08:09:36 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-05-10 07:32:07 | K9JKM | ALL | K5WH |
2025-05-10 07:32:07 | K9JKM | ALL | K5WH |
2025-05-10 05:15:33 | KB2M | ALL | K5WH |
2025-05-10 05:15:33 | KB2M | ALL | K5WH |
2025-05-10 03:48:33 | G3SEA | ALL | G3SEA |
2025-05-10 03:48:33 | G3SEA | ALL | G3SEA |
2025-05-10 03:48:31 | G3SEA | ALL | G3SEA |
2025-05-10 03:48:31 | G3SEA | ALL | G3SEA |
2025-05-10 01:43:15 | 32Ø735Ø | ALL | K5WH |
2025-05-10 01:43:15 | 32Ø735Ø | ALL | K5WH |
2025-05-10 00:32:07 | 32Ø735Ø | ALL | K5WH |
2025-05-10 00:32:07 | 32Ø735Ø | ALL | K5WH |
2025-05-10 00:31:18 | 32Ø735Ø | ALL | K5WH |
2025-05-10 00:31:18 | 32Ø735Ø | ALL | K5WH |
2025-05-09 21:52:33 | WC7V | ALL | WC7V |
2025-05-09 21:52:33 | WC7V | ALL | WC7V |
2025-05-09 21:52:22 | WC7V | ALL | WC7V |
2025-05-09 21:52:22 | WC7V | ALL | WC7V |
2025-05-09 19:14:04 | 3214Ø94 | ALL | K5WH |
2025-05-09 19:14:04 | 3214Ø94 | ALL | K5WH |
2025-05-09 18:32:08 | W6AOA | ALL | K5WH |
2025-05-09 18:32:08 | W6AOA | ALL | K5WH |
2025-05-09 18:15:08 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-05-09 18:15:08 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-05-09 17:03:15 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-05-09 17:03:15 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-05-09 16:57:04 | N8HM | ALL | K5WH |
2025-05-09 16:57:04 | N8HM | ALL | K5WH |
2025-05-09 16:54:44 | N8HM | ALL | K5WH |
2025-05-09 16:54:44 | N8HM | ALL | K5WH |
2025-05-09 14:04:52 | 3214Ø94 | ALL | K5WH |
2025-05-09 14:04:52 | 3214Ø94 | ALL | K5WH |
2025-05-09 13:45:11 | 3214Ø94 | ALL | K5WH |
2025-05-09 13:45:11 | 3214Ø94 | ALL | K5WH |
2025-05-09 13:39:51 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-05-09 13:39:51 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-05-09 13:25:40 | PU3GAP | ALL | K5WH |
2025-05-09 13:25:40 | PU3GAP | ALL | K5WH |
2025-05-09 13:25:26 | PU3GAP | ALL | K5WH |
2025-05-09 13:25:26 | PU3GAP | ALL | K5WH |
2025-05-09 13:25:13 | PU3GAP | ALL | K5WH |
2025-05-09 13:25:13 | PU3GAP | ALL | K5WH |
2025-05-09 11:50:08 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-05-09 11:50:08 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-05-09 11:49:55 | WP4TEO | ALL | YCS311-72 |
2025-05-09 11:49:55 | WP4TEO | ALL | YCS311-72 |
2025-05-09 11:29:31 | 3214Ø94 | ALL | K5WH |
2025-05-09 11:29:31 | 3214Ø94 | ALL | K5WH |
2025-05-09 11:19:55 | N3EMY | ALL | YCS311-72 |
2025-05-09 11:19:55 | N3EMY | ALL | YCS311-72 |
2025-05-09 10:06:31 | 3214Ø94 | ALL | K5WH |
2025-05-09 10:06:31 | 3214Ø94 | ALL | K5WH |
2025-05-09 08:51:50 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-05-09 08:51:50 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-05-09 05:41:27 | KB2M | ALL | K5WH |
2025-05-09 05:41:27 | KB2M | ALL | K5WH |
2025-05-09 05:41:23 | KB2M | ALL | K5WH |
2025-05-09 05:41:23 | KB2M | ALL | K5WH |
2025-05-09 05:41:19 | KB2M | ALL | K5WH |
2025-05-09 05:41:19 | KB2M | ALL | K5WH |
2025-05-09 05:41:14 | KB2M | ALL | K5WH |
2025-05-09 05:41:14 | KB2M | ALL | K5WH |
2025-05-09 05:41:10 | KB2M | ALL | K5WH |
2025-05-09 05:41:10 | KB2M | ALL | K5WH |
2025-05-09 05:41:05 | KB2M | ALL | K5WH |
2025-05-09 05:41:05 | KB2M | ALL | K5WH |
2025-05-09 01:26:19 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-05-09 01:26:19 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-05-09 01:24:21 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-05-09 01:24:21 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-05-08 19:58:59 | 3216454 | ALL | K5WH |
2025-05-08 19:58:59 | 3216454 | ALL | K5WH |
2025-05-08 18:31:51 | KDØIKO | ALL | K5WH |
2025-05-08 18:31:51 | KDØIKO | ALL | K5WH |
2025-05-08 18:31:43 | KDØIKO | ALL | K5WH |
2025-05-08 18:31:43 | KDØIKO | ALL | K5WH |
2025-05-08 18:26:12 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-05-08 18:26:12 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-05-08 15:35:30 | N9SIU | ALL | N9SIU |
2025-05-08 15:35:30 | N9SIU | ALL | N9SIU |
2025-05-08 14:33:04 | 3214Ø94 | ALL | K5WH |
2025-05-08 14:33:04 | 3214Ø94 | ALL | K5WH |
2025-05-08 13:11:40 | KB2WRH | ALL | YCS311-72 |
2025-05-08 13:11:40 | KB2WRH | ALL | YCS311-72 |
2025-05-08 13:04:16 | 2357778 | ALL | K5WH |
2025-05-08 13:04:16 | 2357778 | ALL | K5WH |
2025-05-08 12:54:04 | 3214Ø94 | ALL | K5WH |
