| Time (America/Chicago) | Callsign | Target | Gateway | TX-Time |
|---|
| System-Load | CPU-Usage | Uptime | Idle |
|---|---|---|---|
| 2 % |
|
82 days, 8 hrs, 27 mins, 39 s | 81 days, 6 hrs, 48 mins, 41 s |
| Filesystem | Mount | Use | Free | Used | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| /dev/vda1 | / | 17.42 GB | 5.9 GB | 24.58 GB |
| Reporting Time (America/Chicago) | Callsign |
|---|---|
| 2026-05-23 17:42:58 | K5WH |
| 2026-05-23 17:42:58 | WJ7H |
| 2026-05-23 17:42:58 | KJ6MFU |
| 2026-05-23 17:42:58 | W6DS |
| 2026-05-23 17:42:58 | NS3L |
| 2026-05-23 17:42:58 | KB5FHK |
| 2026-05-23 17:42:58 | WA4SCA |
| 2026-05-23 17:42:58 | N4SFC |
| 2026-05-23 17:42:58 | KBØEQH |
| 2026-05-23 17:42:58 | YCS311-72 |
| Time (America/Chicago) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 15:10:33 | 2E1HAT | ALL | YCS311-72 | 2 |
| 2026-05-23 15:09:27 | 3128292 | ALL | K5WH | 0 |
| 2026-05-23 14:09:49 | 3199465 | ALL | K5WH | 4 |
| 2026-05-23 12:15:50 | W7CTY | ALL | W7CTY | 1 |
| 2026-05-23 11:52:31 | 31581Ø9 | ALL | K5WH | 2 |
| 2026-05-23 11:45:26 | 3214Ø94 | ALL | K5WH | 3 |
| 2026-05-23 11:38:13 | N5YX | ALL | YCS311-72 | 2 |
| 2026-05-23 09:47:03 | 32Ø8632 | ALL | K5WH | 0 |
| 2026-05-23 07:02:38 | 3134199 | ALL | K5WH | 1 |
| 2026-05-22 22:33:00 | 3214544 | ALL | K5WH | 0 |
| 2026-05-22 21:47:29 | N1MTA | ALL | YCS311-72 | 2 |
| 2026-05-22 21:32:56 | KD6RCM | ALL | K6PUW | 6 |
| 2026-05-22 19:31:51 | KA1FNN | ALL | KA1FNN | 1 |
| Time (America/Chicago) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 15:10:33 | 2E1HAT | ALL | YCS311-72 | 2 |
| 2026-05-23 15:10:33 | 2E1HAT | ALL | YCS311-72 | 2 |
| 2026-05-23 15:09:27 | 3128292 | ALL | K5WH | 0 |
| 2026-05-23 15:09:27 | 3128292 | ALL | K5WH | 0 |
| 2026-05-23 15:08:36 | 3128292 | ALL | K5WH | 0 |
| 2026-05-23 15:08:36 | 3128292 | ALL | K5WH | 0 |
| 2026-05-23 14:09:49 | 3199465 | ALL | K5WH | 4 |
| 2026-05-23 14:09:49 | 3199465 | ALL | K5WH | 4 |
| 2026-05-23 14:00:25 | 3199465 | ALL | K5WH | 3 |
| 2026-05-23 14:00:25 | 3199465 | ALL | K5WH | 3 |
| 2026-05-23 13:56:41 | 3199465 | ALL | K5WH | 4 |
| 2026-05-23 13:56:41 | 3199465 | ALL | K5WH | 4 |
| 2026-05-23 12:15:50 | W7CTY | ALL | W7CTY | 1 |
| 2026-05-23 12:15:50 | W7CTY | ALL | W7CTY | 1 |
| 2026-05-23 12:15:18 | W7CTY | ALL | W7CTY | 0 |
| 2026-05-23 12:15:18 | W7CTY | ALL | W7CTY | 0 |
| 2026-05-23 12:14:21 | W7CTY | ALL | W7CTY | 0 |
| 2026-05-23 12:14:21 | W7CTY | ALL | W7CTY | 0 |
| 2026-05-23 12:13:57 | W7CTY | ALL | W7CTY | 0 |
| 2026-05-23 12:13:57 | W7CTY | ALL | W7CTY | 0 |
| 2026-05-23 12:13:50 | W7CTY | ALL | W7CTY | 0 |
| 2026-05-23 12:13:50 | W7CTY | ALL | W7CTY | 0 |
| 2026-05-23 11:52:31 | 31581Ø9 | ALL | K5WH | 2 |
| 2026-05-23 11:52:31 | 31581Ø9 | ALL | K5WH | 2 |
| 2026-05-23 11:45:26 | 3214Ø94 | ALL | K5WH | 3 |
| 2026-05-23 11:45:26 | 3214Ø94 | ALL | K5WH | 3 |
| 2026-05-23 11:38:13 | N5YX | ALL | YCS311-72 | 2 |
| 2026-05-23 11:38:13 | N5YX | ALL | YCS311-72 | 2 |
| 2026-05-23 11:24:53 | 3214Ø94 | ALL | K5WH | 1 |
| 2026-05-23 11:24:53 | 3214Ø94 | ALL | K5WH | 1 |
| 2026-05-23 10:10:39 | N5YX | ALL | YCS311-72 | 1 |
| 2026-05-23 10:10:39 | N5YX | ALL | YCS311-72 | 1 |
| 2026-05-23 09:47:03 | 32Ø8632 | ALL | K5WH | 0 |
| 2026-05-23 09:47:03 | 32Ø8632 | ALL | K5WH | 0 |
| 2026-05-23 09:40:05 | N5YX | ALL | YCS311-72 | 2 |
| 2026-05-23 09:40:05 | N5YX | ALL | YCS311-72 | 2 |
| 2026-05-23 07:30:07 | N5YX | ALL | YCS311-72 | 1 |
| 2026-05-23 07:30:07 | N5YX | ALL | YCS311-72 | 1 |
| 2026-05-23 07:20:27 | N5YX | ALL | YCS311-72 | 2 |
| 2026-05-23 07:20:27 | N5YX | ALL | YCS311-72 | 2 |
| 2026-05-23 07:07:46 | N5YX | ALL | YCS311-72 | 2 |
| 2026-05-23 07:07:46 | N5YX | ALL | YCS311-72 | 2 |
| 2026-05-23 07:02:38 | 3134199 | ALL | K5WH | 1 |
| 2026-05-23 07:02:38 | 3134199 | ALL | K5WH | 1 |
| 2026-05-23 06:50:01 | N5YX | ALL | YCS311-72 | 1 |
| 2026-05-23 06:50:01 | N5YX | ALL | YCS311-72 | 1 |
| 2026-05-23 06:49:59 | N5YX | ALL | YCS311-72 | 1 |
| 2026-05-23 06:49:59 | N5YX | ALL | YCS311-72 | 1 |
| 2026-05-22 23:47:51 | 3214Ø94 | ALL | K5WH | 1 |
| 2026-05-22 23:47:51 | 3214Ø94 | ALL | K5WH | 1 |
| 2026-05-22 23:36:50 | 3214Ø94 | ALL | K5WH | 2 |
| 2026-05-22 23:36:50 | 3214Ø94 | ALL | K5WH | 2 |
| 2026-05-22 23:26:53 | 3214Ø94 | ALL | K5WH | 1 |
| 2026-05-22 23:26:53 | 3214Ø94 | ALL | K5WH | 1 |
| 2026-05-22 22:33:00 | 3214544 | ALL | K5WH | 0 |
| 2026-05-22 22:33:00 | 3214544 | ALL | K5WH | 0 |
| 2026-05-22 21:49:36 | N5YX | ALL | YCS311-72 | 3 |
| 2026-05-22 21:49:36 | N5YX | ALL | YCS311-72 | 3 |
| 2026-05-22 21:47:29 | N1MTA | ALL | YCS311-72 | 2 |
| 2026-05-22 21:47:29 | N1MTA | ALL | YCS311-72 | 2 |
| 2026-05-22 21:42:31 | N5YX | ALL | YCS311-72 | 3 |
| 2026-05-22 21:42:31 | N5YX | ALL | YCS311-72 | 3 |
| 2026-05-22 21:32:56 | KD6RCM | ALL | K6PUW | 6 |
| 2026-05-22 21:32:56 | KD6RCM | ALL | K6PUW | 6 |
| 2026-05-22 21:32:20 | KD6RCM | ALL | K6PUW | 4 |
| 2026-05-22 21:32:20 | KD6RCM | ALL | K6PUW | 4 |
| 2026-05-22 21:13:08 | N5YX | ALL | YCS311-72 | 2 |
| 2026-05-22 21:13:08 | N5YX | ALL | YCS311-72 | 2 |
| 2026-05-22 21:06:55 | N5YX | ALL | YCS311-72 | 1 |
| 2026-05-22 21:06:55 | N5YX | ALL | YCS311-72 | 1 |
| 2026-05-22 19:31:51 | KA1FNN | ALL | KA1FNN | 1 |
| 2026-05-22 19:31:51 | KA1FNN | ALL | KA1FNN | 1 |
| 2026-05-22 19:11:01 | N5YX | ALL | YCS311-72 | 1 |
| 2026-05-22 19:11:01 | N5YX | ALL | YCS311-72 | 1 |
| Time (America/Chicago) | Callsign | Target | Gateway |
|---|---|---|---|
| 2026-05-23 15:10:33 | 2E1HAT | ALL | YCS311-72 |
| 2026-05-23 15:10:33 | 2E1HAT | ALL | YCS311-72 |
| 2026-05-23 15:09:27 | 3128292 | ALL | K5WH |
| 2026-05-23 15:09:27 | 3128292 | ALL | K5WH |
| 2026-05-23 15:08:36 | 3128292 | ALL | K5WH |
| 2026-05-23 15:08:36 | 3128292 | ALL | K5WH |
| 2026-05-23 14:09:49 | 3199465 | ALL | K5WH |
| 2026-05-23 14:09:49 | 3199465 | ALL | K5WH |
| 2026-05-23 14:00:25 | 3199465 | ALL | K5WH |
| 2026-05-23 14:00:25 | 3199465 | ALL | K5WH |
| 2026-05-23 13:56:41 | 3199465 | ALL | K5WH |
| 2026-05-23 13:56:41 | 3199465 | ALL | K5WH |
| 2026-05-23 12:15:50 | W7CTY | ALL | W7CTY |
| 2026-05-23 12:15:50 | W7CTY | ALL | W7CTY |
| 2026-05-23 12:15:18 | W7CTY | ALL | W7CTY |
| 2026-05-23 12:15:18 | W7CTY | ALL | W7CTY |
| 2026-05-23 12:14:21 | W7CTY | ALL | W7CTY |
| 2026-05-23 12:14:21 | W7CTY | ALL | W7CTY |
| 2026-05-23 12:13:57 | W7CTY | ALL | W7CTY |
| 2026-05-23 12:13:57 | W7CTY | ALL | W7CTY |
| 2026-05-23 12:13:50 | W7CTY | ALL | W7CTY |
| 2026-05-23 12:13:50 | W7CTY | ALL | W7CTY |
| 2026-05-23 11:52:31 | 31581Ø9 | ALL | K5WH |
| 2026-05-23 11:52:31 | 31581Ø9 | ALL | K5WH |
| 2026-05-23 11:45:26 | 3214Ø94 | ALL | K5WH |
| 2026-05-23 11:45:26 | 3214Ø94 | ALL | K5WH |
| 2026-05-23 11:38:13 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-05-23 11:38:13 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-05-23 11:24:53 | 3214Ø94 | ALL | K5WH |
| 2026-05-23 11:24:53 | 3214Ø94 | ALL | K5WH |
| 2026-05-23 10:10:39 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-05-23 10:10:39 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-05-23 09:47:03 | 32Ø8632 | ALL | K5WH |
| 2026-05-23 09:47:03 | 32Ø8632 | ALL | K5WH |
| 2026-05-23 09:40:05 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-05-23 09:40:05 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-05-23 07:30:07 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-05-23 07:30:07 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-05-23 07:20:27 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-05-23 07:20:27 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-05-23 07:07:46 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-05-23 07:07:46 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-05-23 07:02:38 | 3134199 | ALL | K5WH |
| 2026-05-23 07:02:38 | 3134199 | ALL | K5WH |
| 2026-05-23 06:50:01 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-05-23 06:50:01 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-05-23 06:49:59 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-05-23 06:49:59 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-05-22 23:47:51 | 3214Ø94 | ALL | K5WH |
| 2026-05-22 23:47:51 | 3214Ø94 | ALL | K5WH |
| 2026-05-22 23:36:50 | 3214Ø94 | ALL | K5WH |
| 2026-05-22 23:36:50 | 3214Ø94 | ALL | K5WH |
| 2026-05-22 23:26:53 | 3214Ø94 | ALL | K5WH |
| 2026-05-22 23:26:53 | 3214Ø94 | ALL | K5WH |
| 2026-05-22 22:33:00 | 3214544 | ALL | K5WH |
| 2026-05-22 22:33:00 | 3214544 | ALL | K5WH |
| 2026-05-22 21:49:36 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-05-22 21:49:36 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-05-22 21:47:29 | N1MTA | ALL | YCS311-72 |
| 2026-05-22 21:47:29 | N1MTA | ALL | YCS311-72 |
| 2026-05-22 21:42:31 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-05-22 21:42:31 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-05-22 21:32:56 | KD6RCM | ALL | K6PUW |
| 2026-05-22 21:32:56 | KD6RCM | ALL | K6PUW |
| 2026-05-22 21:32:20 | KD6RCM | ALL | K6PUW |
| 2026-05-22 21:32:20 | KD6RCM | ALL | K6PUW |
| 2026-05-22 21:13:08 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-05-22 21:13:08 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-05-22 21:06:55 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-05-22 21:06:55 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-05-22 19:31:51 | KA1FNN | ALL | KA1FNN |
| 2026-05-22 19:31:51 | KA1FNN | ALL | KA1FNN |
| 2026-05-22 19:11:01 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-05-22 19:11:01 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-05-22 18:57:50 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-05-22 18:57:50 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-05-22 17:43:35 | 3214Ø94 | ALL | K5WH |
| 2026-05-22 17:43:35 | 3214Ø94 | ALL | K5WH |
| 2026-05-22 17:09:22 | K6PEP | ALL | YCS311-72 |
| 2026-05-22 17:09:22 | K6PEP | ALL | YCS311-72 |
| 2026-05-22 17:09:17 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-05-22 17:09:17 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-05-22 16:17:57 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-05-22 16:17:57 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-05-22 16:14:52 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-05-22 16:14:52 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-05-22 15:23:47 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-05-22 15:23:47 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-05-22 15:19:02 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-05-22 15:19:02 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-05-22 15:15:36 | 3213782 | ALL | K5WH |
| 2026-05-22 15:15:36 | 3213782 | ALL | K5WH |
| 2026-05-22 15:09:03 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-05-22 15:09:03 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-05-22 14:14:37 | 31581Ø9 | ALL | K5WH |
| 2026-05-22 14:14:37 | 31581Ø9 | ALL | K5WH |
| 2026-05-22 13:35:37 | KM6TNQ-BAS | ALL | K6PUW |
| 2026-05-22 13:35:37 | KM6TNQ-BAS | ALL | K6PUW |
| 2026-05-22 13:30:38 | 314283Ø | ALL | K5WH |
| 2026-05-22 13:30:38 | 314283Ø | ALL | K5WH |
| 2026-05-22 12:28:41 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-05-22 12:28:41 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-05-22 12:15:47 | KM6TNQ-BAS | ALL | K6PUW |
| 2026-05-22 12:15:47 | KM6TNQ-BAS | ALL | K6PUW |
| 2026-05-22 12:15:26 | KM6TNQ | ALL | K6PUW |
| 2026-05-22 12:15:26 | KM6TNQ | ALL | K6PUW |
| 2026-05-22 12:14:52 | KM6TNQ | ALL | K6PUW |
| 2026-05-22 12:14:52 | KM6TNQ | ALL | K6PUW |
| 2026-05-22 12:08:31 | 3169421 | ALL | K5WH |
| 2026-05-22 12:08:31 | 3169421 | ALL | K5WH |
| 2026-05-22 12:08:19 | 3146899 | ALL | K5WH |
| 2026-05-22 12:08:19 | 3146899 | ALL | K5WH |
| 2026-05-22 12:07:55 | 3169421 | ALL | K5WH |
| 2026-05-22 12:07:55 | 3169421 | ALL | K5WH |
| 2026-05-22 12:07:44 | 3146899 | ALL | K5WH |
| 2026-05-22 12:07:44 | 3146899 | ALL | K5WH |
| 2026-05-22 12:07:28 | 3169421 | ALL | K5WH |
| 2026-05-22 12:07:28 | 3169421 | ALL | K5WH |
| 2026-05-22 12:07:22 | 3146899 | ALL | K5WH |
| 2026-05-22 12:07:22 | 3146899 | ALL | K5WH |
| 2026-05-22 12:07:08 | 3169421 | ALL | K5WH |
| 2026-05-22 12:07:08 | 3169421 | ALL | K5WH |
| 2026-05-22 11:20:52 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-05-22 11:20:52 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-05-22 11:20:50 | K6PEP | ALL | YCS311-72 |
| 2026-05-22 11:20:50 | K6PEP | ALL | YCS311-72 |
| 2026-05-22 11:18:21 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-05-22 11:18:21 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-05-22 11:09:07 | 3169421 | ALL | K5WH |
| 2026-05-22 11:09:07 | 3169421 | ALL | K5WH |
| 2026-05-22 11:08:55 | 32Ø81Ø5 | ALL | K5WH |
| 2026-05-22 11:08:55 | 32Ø81Ø5 | ALL | K5WH |
| 2026-05-22 11:08:33 | 3169421 | ALL | K5WH |
| 2026-05-22 11:08:33 | 3169421 | ALL | K5WH |
| 2026-05-22 10:54:21 | 3214Ø94 | ALL | K5WH |
| 2026-05-22 10:54:21 | 3214Ø94 | ALL | K5WH |
| 2026-05-22 10:52:22 | 3214Ø94 | ALL | K5WH |
| 2026-05-22 10:52:22 | 3214Ø94 | ALL | K5WH |
| 2026-05-22 09:50:41 | 33ØØ458 | ALL | K5WH |
| 2026-05-22 09:50:41 | 33ØØ458 | ALL | K5WH |
| 2026-05-22 08:02:36 | 3214Ø94 | ALL | K5WH |
| 2026-05-22 08:02:36 | 3214Ø94 | ALL | K5WH |
| 2026-05-22 06:23:57 | NB9D | ALL | YCS311-72 |
| 2026-05-22 06:23:57 | NB9D | ALL | YCS311-72 |
| 2026-05-22 06:23:49 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-05-22 06:23:49 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-05-22 05:18:04 | 3134199 | ALL | K5WH |
| 2026-05-22 05:18:04 | 3134199 | ALL | K5WH |
| 2026-05-22 05:18:02 | 3134199 | ALL | K5WH |
| 2026-05-22 05:18:02 | 3134199 | ALL | K5WH |
| 2026-05-22 05:17:59 | 3134199 | ALL | K5WH |
| 2026-05-22 05:17:59 | 3134199 | ALL | K5WH |
| 2026-05-22 00:14:06 | 32242Ø2 | ALL | K5WH |
| 2026-05-22 00:14:06 | 32242Ø2 | ALL | K5WH |
| 2026-05-21 23:56:09 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-05-21 23:56:09 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-05-21 21:41:50 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-05-21 21:41:50 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-05-21 21:40:06 | KM6TNQ | ALL | K6PUW |
| 2026-05-21 21:40:06 | KM6TNQ | ALL | K6PUW |
| 2026-05-21 21:38:55 | 3214Ø94 | ALL | K5WH |
| 2026-05-21 21:38:55 | 3214Ø94 | ALL | K5WH |
| 2026-05-21 21:38:30 | KM6TNQ | ALL | K6PUW |
| 2026-05-21 21:38:30 | KM6TNQ | ALL | K6PUW |
| 2026-05-21 21:37:42 | KM6TNQ | ALL | K6PUW |
| 2026-05-21 21:37:42 | KM6TNQ | ALL | K6PUW |
| 2026-05-21 21:36:33 | KM6TNQ-BAS | ALL | K6PUW |
| 2026-05-21 21:36:33 | KM6TNQ-BAS | ALL | K6PUW |
| 2026-05-21 21:33:11 | KM6TNQ | ALL | K6PUW |
| 2026-05-21 21:33:11 | KM6TNQ | ALL | K6PUW |
| 2026-05-21 21:31:54 | KH7EH | ALL | YCS311-72 |
| 2026-05-21 21:31:54 | KH7EH | ALL | YCS311-72 |
| 2026-05-21 21:10:06 | 31581Ø9 | ALL | K5WH |
| 2026-05-21 21:10:06 | 31581Ø9 | ALL | K5WH |
| 2026-05-21 21:09:47 | KM6TNQ | ALL | K6PUW |
| 2026-05-21 21:09:47 | KM6TNQ | ALL | K6PUW |
| 2026-05-21 21:09:02 | KM6TNQ | ALL | K6PUW |
| 2026-05-21 21:09:02 | KM6TNQ | ALL | K6PUW |
| 2026-05-21 21:08:39 | KM6TNQ | ALL | K6PUW |
| 2026-05-21 21:08:39 | KM6TNQ | ALL | K6PUW |
| 2026-05-21 21:08:26 | KM6TNQ | ALL | K6PUW |
| 2026-05-21 21:08:26 | KM6TNQ | ALL | K6PUW |
| 2026-05-21 21:08:02 | KM6TNQ | ALL | K6PUW |
| 2026-05-21 21:08:02 | KM6TNQ | ALL | K6PUW |
| 2026-05-21 21:07:44 | KM6TNQ | ALL | K6PUW |
| 2026-05-21 21:07:44 | KM6TNQ | ALL | K6PUW |
| 2026-05-21 21:07:11 | KM6TNQ-BAS | ALL | K6PUW |
| 2026-05-21 21:07:11 | KM6TNQ-BAS | ALL | K6PUW |
| 2026-05-21 21:06:13 | KM6TNQ-BAS | ALL | K6PUW |
| 2026-05-21 21:06:13 | KM6TNQ-BAS | ALL | K6PUW |
| 2026-05-21 21:05:46 | KM6TNQ-BAS | ALL | K6PUW |
| 2026-05-21 21:05:46 | KM6TNQ-BAS | ALL | K6PUW |
| 2026-05-21 21:05:32 | KM6TNQ-BAS | ALL | K6PUW |
| 2026-05-21 21:05:32 | KM6TNQ-BAS | ALL | K6PUW |
| 2026-05-21 21:04:36 | KM6TNQ-BAS | ALL | K6PUW |
| 2026-05-21 21:04:36 | KM6TNQ-BAS | ALL | K6PUW |
| 2026-05-21 21:03:20 | KM6TNQ-BAS | ALL | K6PUW |
| 2026-05-21 21:03:20 | KM6TNQ-BAS | ALL | K6PUW |
| 2026-05-21 20:55:23 | KM6TNQ | ALL | K6PUW |
| 2026-05-21 20:55:23 | KM6TNQ | ALL | K6PUW |
| 2026-05-21 20:55:08 | KM6TNQ | ALL | K6PUW |
| 2026-05-21 20:55:08 | KM6TNQ | ALL | K6PUW |
| 2026-05-21 20:54:42 | KM6TNQ | ALL | K6PUW |
| 2026-05-21 20:54:42 | KM6TNQ | ALL | K6PUW |
| 2026-05-21 20:54:29 | KM6TNQ | ALL | K6PUW |
| 2026-05-21 20:54:29 | KM6TNQ | ALL | K6PUW |
| 2026-05-21 20:54:10 | KM6TNQ | ALL | K6PUW |
| 2026-05-21 20:54:10 | KM6TNQ | ALL | K6PUW |
| 2026-05-21 20:54:05 | KM6TNQ | ALL | K6PUW |
| 2026-05-21 20:54:05 | KM6TNQ | ALL | K6PUW |
| 2026-05-21 20:53:41 | KM6TNQ | ALL | K6PUW |
| 2026-05-21 20:53:41 | KM6TNQ | ALL | K6PUW |
| 2026-05-21 20:53:38 | KM6TNQ | ALL | K6PUW |
| 2026-05-21 20:53:38 | KM6TNQ | ALL | K6PUW |
| 2026-05-21 18:16:55 | 31581Ø9 | ALL | K5WH |
| 2026-05-21 18:16:55 | 31581Ø9 | ALL | K5WH |
| 2026-05-21 17:38:41 | 3214Ø94 | ALL | K5WH |
| 2026-05-21 17:38:41 | 3214Ø94 | ALL | K5WH |
| 2026-05-21 16:24:22 | 2149939 | ALL | K5WH |
| 2026-05-21 16:24:22 | 2149939 | ALL | K5WH |
| 2026-05-21 15:54:48 | 3173753 | ALL | K5WH |
| 2026-05-21 15:54:48 | 3173753 | ALL | K5WH |
| 2026-05-21 15:54:27 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-05-21 15:54:27 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-05-21 15:54:17 | 3173753 | ALL | K5WH |
| 2026-05-21 15:54:17 | 3173753 | ALL | K5WH |
| 2026-05-21 15:50:30 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-05-21 15:50:30 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-05-21 15:49:56 | K6SJZ | ALL | YCS311-72 |
| 2026-05-21 15:49:56 | K6SJZ | ALL | YCS311-72 |
| 2026-05-21 15:44:31 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-05-21 15:44:31 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-05-21 15:08:08 | 33ØØ458 | ALL | K5WH |
| 2026-05-21 15:08:08 | 33ØØ458 | ALL | K5WH |
| 2026-05-21 14:26:45 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-05-21 14:26:45 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-05-21 14:18:50 | KM6TNQ | ALL | K6PUW |
| 2026-05-21 14:18:50 | KM6TNQ | ALL | K6PUW |
| 2026-05-21 14:18:42 | KM6TNQ | ALL | K6PUW |
| 2026-05-21 14:18:42 | KM6TNQ | ALL | K6PUW |
| 2026-05-21 14:10:51 | KM6TNQ | ALL | K6PUW |
| 2026-05-21 14:10:51 | KM6TNQ | ALL | K6PUW |
| 2026-05-21 14:10:35 | KM6TNQ | ALL | K6PUW |
| 2026-05-21 14:10:35 | KM6TNQ | ALL | K6PUW |
| 2026-05-21 14:09:51 | KM6TNQ | ALL | K6PUW |
| 2026-05-21 14:09:51 | KM6TNQ | ALL | K6PUW |
| 2026-05-21 14:09:20 | KM6TNQ | ALL | K6PUW |
| 2026-05-21 14:09:20 | KM6TNQ | ALL | K6PUW |
| 2026-05-21 14:09:11 | VA3KSF | ALL | YCS311-72 |
| 2026-05-21 14:09:11 | VA3KSF | ALL | YCS311-72 |
| 2026-05-21 14:08:41 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-05-21 14:08:41 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
| 2026-05-21 14:08:13 | KM6TNQ | ALL | K6PUW |
| 2026-05-21 14:08:13 | KM6TNQ | ALL | K6PUW |
| 2026-05-21 14:08:04 | KM6TNQ | ALL | K6PUW |
| 2026-05-21 14:08:04 | KM6TNQ | ALL | K6PUW |
| 2026-05-21 14:06:15 | KM6TNQ | ALL | K6PUW |
| 2026-05-21 14:06:15 | KM6TNQ | ALL | K6PUW |
| 2026-05-21 14:06:01 | KM6TNQ | ALL | K6PUW |
| 2026-05-21 14:06:01 | KM6TNQ | ALL | K6PUW |
| 2026-05-21 14:05:10 | KM6TNQ | ALL | K6PUW |
| 2026-05-21 14:05:10 | KM6TNQ | ALL | K6PUW |
| 2026-05-21 14:04:47 | KM6TNQ | ALL | K6PUW |
| 2026-05-21 14:04:47 | KM6TNQ | ALL | K6PUW |
| 2026-05-21 14:04:29 | KM6TNQ | ALL | K6PUW |
| 2026-05-21 14:04:29 | KM6TNQ | ALL | K6PUW |
| 2026-05-21 14:03:55 | KM6TNQ | ALL | K6PUW |
| 2026-05-21 14:03:55 | KM6TNQ | ALL | K6PUW |
| 2026-05-21 13:50:50 | KM6TNQ | ALL | K6PUW |
| 2026-05-21 13:50:50 | KM6TNQ | ALL | K6PUW |
| 2026-05-21 13:42:35 | 3199465 | ALL | K5WH |
| 2026-05-21 13:42:35 | 3199465 | ALL | K5WH |
| 2026-05-21 13:41:12 | 3199465 | ALL | K5WH |
| 2026-05-21 13:41:12 | 3199465 | ALL | K5WH |
| 2026-05-21 13:17:51 | 32Ø53Ø8 | ALL | K5WH |
| 2026-05-21 13:17:51 | 32Ø53Ø8 | ALL | K5WH |
| 2026-05-21 13:17:28 | 32Ø53Ø8 | ALL | K5WH |
| 2026-05-21 13:17:28 | 32Ø53Ø8 | ALL | K5WH |
| 2026-05-21 13:16:51 | 32Ø53Ø8 | ALL | K5WH |
| 2026-05-21 13:16:51 | 32Ø53Ø8 | ALL | K5WH |
| 2026-05-21 13:16:32 | KM6TNQ | ALL | K6PUW |
| 2026-05-21 13:16:32 | KM6TNQ | ALL | K6PUW |
| 2026-05-21 13:16:16 | KM6TNQ | ALL | K6PUW |
| 2026-05-21 13:16:16 | KM6TNQ | ALL | K6PUW |
| 2026-05-21 13:16:03 | KM6TNQ | ALL | K6PUW |
